- Details
-
Bei der DJM in Oggersheim belegte am Donnerstag unsere U-14 männlich Auswahlmannschaft den 8. Platz. Deutscher Meister wurde der KV Aschaffenburg vor dem KV Bayreuth und dem KFV Oberspreewald Lausitz.
Unsere U-18 weiblich Mannschaft konnte als Titelverteidiger am Ende leider nur den 10. Platz belegen. Hier wurde der SKV Plauen Deutscher Meister vor dem KV Aschaffenburg und dem KV Neulußheim.
Die einzige Einzelstarterin des VBSK Katharina Seuß verpasste mit 389 Holz als 13. knapp den Endlauf der Deutschen Einzelmeisterschaft.
- Details
-
Platzierungen der Bamberger Starter bei den Bayerischen Meisterschaften der Aktiven:
U-23 weiblich: | 7. Tamara Burgis | SKC Victoria Bamberg | 884 (448 + 436) |
13. Janine Wehner | SKC Victoria Bamberg | 435 (435 + 0) | |
18. Melissa Stark | RSC Concordia Oberhaid | 423 (423 + 0) | |
Damen: | 23. Daniela Loch | SKK Bischberg | 412 (412 + 0) |
U-23 männlich: | 7. Christian Jelitte | SKC Victoria Bamberg | 1857 (940 + 917) |
21. Christian Wilke | TSV Breitengüßbach | 874 (874 + 0) | |
Herren: | 15. Otto Dörfler | SKC Eggolsheim | 923 (923 + 0) |
Herzlichen Glückwunsch!!!
- Details
-
Auf den Bayerischen Jugendmeisterschaften konnten sich die Vertreter des VBSKs am Wochenende gut in Szene setzen und belegten folgende Plätze:
U-14 weiblich: | 2. Katharina Seuß | TSV Breitengüßbach | 860 (439 + 421) | * |
U-14 männlich: | 5. Kaiser Christoph | TSV Breitengüßbach | 886 (423 + 463) | |
11. Robin Straßberger | TSV Ebermannstadt | 826 (428 + 398) | ||
U-18 weiblich: | 3. Petra Braun | SKC Seußling | 930 (447 + 483) | |
24. Katrin Übelein | SKK Köttmannsdorf | 420 (420 + 0) | ||
U-18 männlich | 10. Markus Wolf | Polizei SV Bamberg | 919 (478 + 441) |
* qualifiziert für die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 2010 in Oggersheim!
Herzlichen Glückwunsch!!!