'Alle Tabellen' - Saison: 2003/2004

Zuletzt aktualisiert am 16.03.2004 um 23:08:27 Uhr.
Mit direktem Vergleich !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Bezirksklasse Süd / A-Jug.' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SKC Victoria Bamberg 1 B4  16 32:0   26979 1686.2            |  8 16:0  13688 1711.0 1738 |  8 16:0  13291 1661.4 1710
 2. 1. FC Oberhaid 1       B4  16 24:8   25337 1583.6            |  8 14:2  12525 1565.6 1614 |  8 10:6  12812 1601.5 1712
 3. SKK Oberhaid           B4  16 20:12  25183 1573.9            |  8 10:6  12372 1546.5 1657 |  8 10:6  12811 1601.4 1650
 4. SG Bischberg/Gundelsh. B4  16 18:14  25251 1578.2  4:0       |  8  8:8  12914 1614.3 1678 |  8 10:6  12337 1542.1 1597
 5. SKC Seußling 1         B2  16 18:14  24157 1509.8  0:4       |  8 12:4  12155 1519.4 1600 |  8  6:10 12002 1500.3 1589
 6. RSC Con. Oberhaid 1    B4  16 12:20  24461 1528.8  4:0       |  8  6:10 12264 1533.0 1595 |  8  6:10 12197 1524.6 1620
 7. SKC Eggolsheim 1       B4  16 12:20  24310 1519.4  0:4       |  8  6:10 12110 1513.8 1606 |  8  6:10 12200 1525.0 1635
 8. SG Strullend./Sassanf. B4  16  6:26  23931 1495.7            |  8  2:14 12024 1503.0 1594 |  8  4:12 11907 1488.4 1589
 9. SV Reundorf 1          B2  16  2:30  22650 1415.6            |  8  2:14 11509 1438.6 1531 |  8  0:16 11141 1392.6 1487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Kreisklasse A Süd / A-Jug.' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SG TV1860/SG1306/Gau.1 B4  16 29:3   24836 1552.3            |  8 15:1  13560 1695.0 1763 |  8 14:2  11276 1409.5 1703
 2. SV Memmelsdorf 1       B2  16 20:12  24350 1521.9  4:0       |  8 10:6  12143 1517.9 1572 |  8 10:6  12207 1525.9 1590
 3. SG Gerach/Baun./Brei.1 B2  16 20:12  22643 1415.2  0:4       |  8 12:4  10677 1334.6 1602 |  8  8:8  11966 1495.8 1573
 4. SKK Köttmannsdorf 1    B2  16 18:14  24179 1511.2            |  8 10:6  11918 1489.8 1550 |  8  8:8  12261 1532.6 1601
 5. Hubertus Schönbrunn 1  B4  16 17:15  24335 1520.9            |  8 12:4  12271 1533.9 1593 |  8  5:11 12064 1508.0 1661
 6. SG Buttenheim/Eintrac. B2  16 16:16  22777 1423.6            |  8  8:8  10727 1340.9 1606 |  8  8:8  12050 1506.3 1571
 7. SC Melkendorf          B2  16 12:20  23695 1480.9  4:0       |  8  8:8  12005 1500.6 1561 |  8  4:12 11690 1461.3 1599
 8. SG Bavaria/Walsdorf 1  B4  16 12:20  22063 1378.9  0:4       |  8  8:8  10356 1294.5 1578 |  8  4:12 11707 1463.4 1580
 9. SG Viereth 1           B2  16  0:32  15041  940.1       X:4  |  8  0:16  9130 1141.3 1439 |  8  0:16  5911  738.9 1341
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Kreisklasse B-1 Süd / A-Jug.' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SC Reichmannsdorf 1    B2  16 30:2   24974 1560.9            |  8 16:0  12471 1558.9 1605 |  8 14:2  12503 1562.9 1662
 2. Hubertus Schönbrunn 2  B4  16 24:8   23066 1441.6            |  8 14:2  11514 1439.3 1499 |  8 10:6  11552 1444.0 1514
 3. SG TV1860/SG1306/Gau.2 B4  16 22:10  24290 1518.1            |  8 14:2  12455 1556.9 1694 |  8  8:8  11835 1479.4 1601
 4. TSV W. Burgebrach      B2  16 16:16  21349 1334.3  4:0       |  8 10:6  10095 1261.9 1516 |  8  6:10 11254 1406.8 1514
 5. SV Trunstadt 1         B2  16 16:16  21162 1322.6  0:4  X:1  |  8 10:6  11017 1377.1 1508 |  8  6:10 10145 1268.1 1551
 6. RSV Bavaria Lisberg    B2  16 14:18  22419 1401.2            |  8  8:8  11094 1386.8 1423 |  8  6:10 11325 1415.6 1570
 7. RSC Con. Oberhaid 2    B4  16 10:22  19949 1246.8  2:2    50 |  8  8:8   8644 1080.5 1496 |  8  2:14 11305 1413.1 1492
 8. Polizei SV Bamberg 1   B4  16 10:22  22510 1406.9  2:2   -50 |  8  6:10 11571 1446.4 1523 |  8  4:12 10939 1367.4 1439
 9. SG Viereth 2           B2  16  2:30  18865 1179.1       X:2  |  8  2:14 10793 1349.1 1412 |  8  0:16  8072 1009.0 1422
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Kreisklasse B-2 Süd / A-Jug.' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SKC Victoria Bamberg 2 B4  14 28:0   22877 1634.1            |  7 14:0  11514 1644.9 1701 |  7 14:0  11363 1623.3 1705
 2. SC Reichmannsdorf 2    B2  14 24:4   20674 1476.7            |  7 12:2  10374 1482.0 1519 |  7 12:2  10300 1471.4 1550
 3. SG MTV Bbg/Stegaur. 1  B4  14 16:12  20005 1428.9            |  7 10:4  10110 1444.3 1512 |  7  6:8   9895 1413.6 1501
 4. SG Gerach/Baun./Brei.2 B2  14 12:16  19939 1424.2  4:4   315 |  7  8:6   9912 1416.0 1496 |  7  4:10 10027 1432.4 1545
 5. TV 1890 Hallstadt 1    B2  14 12:16  18691 1335.1  4:4    57 |  7  6:8   9535 1362.1 1436 |  7  6:8   9156 1308.0 1411
 6. SV Trunstadt 2         B2  14 12:16  19549 1396.4  4:4  -372 |  7  8:6   9945 1420.7 1545 |  7  4:10  9604 1372.0 1479
 7. SV Memmelsdorf 2       B2  14  6:22  18115 1293.9            |  7  4:10  9160 1308.6 1455 |  7  2:12  8955 1279.3 1430
 8. RSC Con. Oberhaid 3    B4  14  2:26  18246 1303.3            |  7  2:12  9173 1310.4 1360 |  7  0:14  9073 1296.1 1337
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Bezirksklasse Süd / B-Jug.' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SKC Victoria Bamberg 3 B4  14 26:2   20671 1476.5            |  7 12:2  10653 1521.9 1605 |  7 14:0  10018 1431.1 1500
 2. SC Reichmannsdorf 3    B2  14 22:6   19521 1394.4            |  7 12:2  10035 1433.6 1510 |  7 10:4   9486 1355.1 1428
 3. SV Reundorf 2          B2  14 18:10  18872 1348.0            |  7  8:6   9397 1342.4 1374 |  7 10:4   9475 1353.6 1453
 4. 1. FC Oberhaid 2       B4  14 14:14  18444 1317.4            |  7  6:8   9109 1301.3 1346 |  7  8:6   9335 1333.6 1412
 5. SG Baunach/Ger./Brei.3 B2  14 10:18  18310 1307.9  4:0       |  7  6:8   9126 1303.7 1368 |  7  4:10  9184 1312.0 1423
 6. SKC Seußling 2         B2  14 10:18  18542 1324.4  0:4       |  7  4:10  9201 1314.4 1369 |  7  6:8   9341 1334.4 1494
 7. SKC Eggolsheim 2       B4  14  6:22  17319 1237.1  4:0       |  7  4:10  8777 1253.9 1319 |  7  2:12  8542 1220.3 1304
 8. SG Walsdorf/Bavaria 2  B2  14  6:22  17589 1256.4  0:4       |  7  2:12  8609 1229.9 1278 |  7  4:10  8980 1282.9 1331
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Kreisklasse Süd / B-Jug.' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. RSC Conc. Oberhaid 4   B4  12 24:0   14789 1232.4            |  6 12:0   7437 1239.5 1363 |  6 12:0   7352 1225.3 1327
 2. SG MTV Bbg/Stegaur. 2  B4  12 16:8   14343 1195.3            |  6 10:2   7545 1257.5 1314 |  6  6:6   6798 1133.0 1345
 3. Polizei SV Bamberg 2   B4  12 12:12  13779 1148.3  2:2   115 |  6  4:8   7055 1175.8 1229 |  6  8:4   6724 1120.7 1178
 4. SKC Seußling 3         B2  12 12:12  13239 1103.3  2:2  -115 |  6  8:4   6556 1092.7 1182 |  6  4:8   6683 1113.8 1186
 5. SC Reichmannsdorf 4    B2  12  8:16  13090 1090.8            |  6  6:6   6443 1073.8 1220 |  6  2:10  6647 1107.8 1247
 6. SKK Köttmannsdorf 2    B2  12  6:18  13011 1084.3  2:2   119 |  6  6:6   6666 1111.0 1257 |  6  0:12  6345 1057.5 1162
 7. TV 1890 Hallstadt 2    B2  12  6:18  11993  999.4  2:2  -119 |  6  6:6   6300 1050.0 1085 |  6  0:12  5693  948.8 1047
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Jugend Bayernliga A-männlich' - Saison: 2003/2004

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. Verein Haßberge/Steigerw.  18 28:8   30533 1696.3            |  9 12:6  15250 1694.4 1771 |  9 16:2  15283 1698.1 1748
 2. Verein München             18 26:10  31188 1732.7            |  9 14:4  15695 1743.9 1774 |  9 12:6  15493 1721.4 1799
 3. Verein Bayreuth            18 22:14  29881 1660.1            |  9 12:6  14874 1652.7 1726 |  9 10:8  15007 1667.4 1753
 4. Verein Regensburg          18 20:16  30738 1707.7            |  9 10:8  15491 1721.2 1773 |  9 10:8  15247 1694.1 1763
 5. Verein Bamberg             18 18:18  30257 1680.9  2:2    80 |  9  6:12 15162 1684.7 1771 |  9 12:6  15095 1677.2 1776
 6. Verein Weiden              18 18:18  30078 1671.0  2:2   -80 |  9 10:8  15095 1677.2 1743 |  9  8:10 14983 1664.8 1714
 7. Verein Donauland           18 16:20  28236 1568.7            |  9  8:10 14938 1659.8 1697 |  9  8:10 13298 1477.6 1732
 8. Verein Bad Neustadt/Saale  18 14:22  28074 1559.7            |  9  8:10 12963 1440.3 1638 |  9  6:12 15111 1679.0 1768
 9. Verein Schwabach           18 12:24  27815 1545.3       X:1  |  9  6:12 13356 1484.0 1734 |  9  6:12 14459 1606.6 1736
10. Verein Augsburg            18  6:30  27905 1550.3       X:1  |  9  4:14 14934 1659.3 1683 |  9  2:16 12971 1441.2 1722
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------