|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisoberliga Süd' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. RSC Con. Oberhaid II B4 22 34:10 54717 2487.1 | 11 18:4 27322 2483.8 2533 | 11 16:6 27395 2490.5 2574
2. Rot Weiss Gerach B2 22 28:16 54506 2477.5 8:0 | 11 14:8 26826 2438.7 2480 | 11 14:8 27680 2516.4 2648
3. TV 1860 Bamberg B4 22 28:16 55262 2511.9 2:6 -11 | 11 18:4 28083 2553.0 2611 | 11 10:12 27179 2470.8 2570
4. ETSV 1930 Bamberg B2 22 28:16 53994 2454.3 2:6 11 | 11 14:8 26941 2449.2 2531 | 11 14:8 27053 2459.4 2561
5. SV Walsdorf B2 22 26:18 54130 2460.5 | 11 14:8 27065 2460.5 2592 | 11 12:10 27065 2460.5 2552
6. Post SV Bamberg B4 22 24:20 55307 2514.0 | 11 14:8 28207 2564.3 2660 | 11 10:12 27100 2463.6 2574
7. Gut Holz Viereth B2 22 20:24 54623 2482.9 | 11 10:12 27677 2516.1 2612 | 11 10:12 26946 2449.6 2540
8. SG 1306 Bamberg II B4 22 18:26 54794 2490.6 2:2 2535 | 11 12:10 28109 2555.4 2648 | 11 6:16 26685 2425.9 2555
9. TSV Eintracht Bbg. II B4 22 18:26 51892 2358.7 2:2 X:1 | 11 10:12 27263 2478.5 2592 | 11 8:14 24629 2239.0 2608
10. SpVgg Rattelsdorf B2 22 16:28 54812 2491.5 | 11 10:12 27510 2500.9 2595 | 11 6:16 27302 2482.0 2566
11. SKK Köttmannsdorf II B2 22 14:30 53505 2432.0 | 11 12:10 26695 2426.8 2479 | 11 2:20 26810 2437.3 2522
12. SC Melkendorf B2 22 10:34 53614 2437.0 | 11 6:16 26945 2449.5 2512 | 11 4:18 26669 2424.5 2506
|
Entscheidungsspiel zwischen ETSV 1960 Bamberg - TV 1860 Bamberg 2402:2508.
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga A-1' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKC Victoria Bamberg IVB4 22 40:4 55602 2527.4 | 11 20:2 28101 2554.6 2640 | 11 20:2 27501 2500.1 2657
2. MTV Bamberg B4 22 32:12 53785 2444.8 | 11 20:2 26993 2453.9 2563 | 11 12:10 26792 2435.6 2502
3. SKK Strullendorf B4 22 30:14 53848 2447.6 | 11 18:4 27364 2487.6 2625 | 11 12:10 26484 2407.6 2580
4. Polizei SV Bamberg II B4 22 28:16 53387 2426.7 | 11 16:6 26854 2441.3 2609 | 11 12:10 26533 2412.1 2529
5. SC Reichmannsdorf B2 22 26:18 52963 2407.4 | 11 16:6 26238 2385.3 2456 | 11 10:12 26725 2429.5 2504
6. Gehörlosen SV Bamberg B4 22 24:20 52551 2388.7 | 11 16:6 26114 2374.0 2480 | 11 8:14 26437 2403.4 2494
7. TSV Burgebrach II B2 22 22:22 51803 2354.7 4:0 | 11 16:6 25786 2344.2 2404 | 11 6:16 26017 2365.2 2485
8. SKK Gaustadt B4 22 22:22 53489 2431.3 0:4 | 11 16:6 27312 2482.9 2557 | 11 6:16 26177 2379.7 2673
9. SKC Eggolsheim IV B2 22 16:28 52333 2378.8 | 11 10:12 26524 2411.3 2464 | 11 6:16 25809 2346.3 2463
10. SG 1306 Bamberg III B4 22 12:32 52738 2397.2 | 11 12:10 26909 2446.3 2520 | 11 0:22 25829 2348.1 2486
11. KC Stegaurach B4 22 8:36 51590 2345.0 | 11 4:18 25573 2324.8 2395 | 11 4:18 26017 2365.2 2477
12. SV Reundorf II B2 22 4:40 50803 2309.2 | 11 4:18 25280 2298.2 2379 | 11 0:22 25523 2320.3 2482
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga A-2' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Kemmern B2 22 36:8 53200 2418.2 | 11 20:2 26163 2378.5 2453 | 11 16:6 27037 2457.9 2612
2. SKK Oberhaid II B4 22 34:10 53131 2415.0 | 11 22:0 26398 2399.8 2463 | 11 12:10 26733 2430.3 2551
3. TV Hallstadt B2 22 30:14 52575 2389.8 | 11 14:8 25964 2360.4 2459 | 11 16:6 26611 2419.2 2515
4. SSG E.ON Bamberg B4 22 28:16 53432 2428.7 | 11 18:4 27224 2474.9 2534 | 11 10:12 26208 2382.5 2500
5. SKK Baunach II B2 22 26:18 53140 2415.5 | 11 16:6 26791 2435.5 2511 | 11 10:12 26349 2395.4 2520
6. TSV Breitengüßbach II B2 22 24:20 54054 2457.0 2:2 32 | 11 18:4 27455 2495.9 2592 | 11 6:16 26599 2418.1 2531
7. SV Trunstadt B2 22 24:20 52649 2393.1 2:2 -32 | 11 16:6 26724 2429.5 2524 | 11 8:14 25925 2356.8 2449
8. Gut Holz Viereth II B2 22 20:24 52983 2408.3 | 11 14:8 26993 2453.9 2537 | 11 6:16 25990 2362.7 2463
9. 1. FC Oberhaid B2 22 18:26 52487 2385.8 | 11 12:10 26154 2377.6 2491 | 11 6:16 26333 2393.9 2480
10. TSV Staffelbach B2 22 12:32 52160 2370.9 | 11 10:12 26558 2414.4 2530 | 11 2:20 25602 2327.5 2454
11. SKK Gundelsheim B2 22 6:38 51675 2348.9 2:2 60 | 11 4:18 25977 2361.5 2454 | 11 2:20 25698 2336.2 2423
12. Rot Weiss Gerach II B2 22 6:38 50960 2316.4 2:2 -60 | 11 4:18 25582 2325.6 2390 | 11 2:20 25378 2307.1 2446
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga B-1' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. Sch. H. SchÖnbrunn II B4 20 34:6 46482 2324.1 X:1 | 10 18:2 21727 2172.7 2472 | 10 16:4 24755 2475.5 2570
2. SKC Seußling II B2 20 32:8 49267 2463.4 | 10 16:4 24703 2470.3 2563 | 10 16:4 24564 2456.4 2579
3. Bavaria Lisberg B2 20 30:10 48181 2409.1 | 10 18:2 23992 2399.2 2509 | 10 12:8 24189 2418.9 2511
4. SKK Köttmannsdorf III B2 20 24:16 47023 2351.2 | 10 14:6 23481 2348.1 2446 | 10 10:10 23542 2354.2 2436
5. FV 1912 Bamberg B4 20 20:20 44933 2246.7 | 10 6:14 23793 2379.3 2431 | 10 14:6 21140 2114.0 2533
6. ASV Sassanfahrt II B2 20 18:22 47657 2382.9 2:2 36 | 10 12:8 24316 2431.6 2497 | 10 6:14 23341 2334.1 2511
7. TSV Burgwindheim II B2 20 18:22 46889 2344.5 2:2 -36 | 10 12:8 23583 2358.3 2432 | 10 6:14 23306 2330.6 2400
8. SKC Eggolsheim V B2 20 14:26 46504 2325.2 4:0 | 10 10:10 23506 2350.6 2401 | 10 4:16 22998 2299.8 2408
9. SKK Gundelsheim II B2 20 14:26 46205 2310.3 0:4 | 10 8:12 23040 2304.0 2391 | 10 6:14 23165 2316.5 2455
10. ETSV 1930 Bamberg II B2 20 10:30 45528 2276.4 | 10 6:14 23026 2302.6 2359 | 10 4:16 22502 2250.2 2372
11. TSV Eintracht Bbg. III B4 20 6:34 46520 2326.0 | 10 2:18 23377 2337.7 2429 | 10 4:16 23143 2314.3 2547
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga B-2' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SpVgg Rattelsdorf II B2 20 32:8 47171 2358.6 | 10 18:2 24013 2401.3 2449 | 10 14:6 23158 2315.8 2418
2. Con. Oberhaid III B4 20 30:10 47369 2368.5 | 10 12:8 23659 2365.9 2438 | 10 18:2 23710 2371.0 2428
3. KC Deusdorf B2 20 24:16 47539 2377.0 2:2 71 | 10 14:6 24050 2405.0 2492 | 10 10:10 23489 2348.9 2501
4. SV Memmelsdorf II B2 20 24:16 46703 2335.2 2:2 -71 | 10 18:2 23556 2355.6 2392 | 10 6:14 23147 2314.7 2393
5. 1.FC Oberhaid II B2 20 20:20 45791 2289.6 2:2 117 | 10 12:8 22639 2263.9 2306 | 10 8:12 23152 2315.2 2405
6. TSV Eintracht Bbg. IV B4 20 20:20 43095 2154.8 2:2 X:1 | 10 14:6 23070 2307.0 2394 | 10 6:14 20025 2002.5 2372
7. TSV Staffelbach II B2 20 18:22 43689 2184.5 2:2 62 | 10 12:8 20712 2071.2 2386 | 10 6:14 22977 2297.7 2423
8. SKK Oberhaid III B2 20 18:22 45280 2264.0 2:2 -62 | 10 10:10 22262 2226.2 2346 | 10 8:12 23018 2301.8 2401
9. SKK Bischberg II B4 20 12:28 44576 2228.8 4:0 | 10 2:18 22382 2238.2 2303 | 10 10:10 22194 2219.4 2317
10. SV Trunstadt II B2 20 12:28 45300 2265.0 0:4 | 10 10:10 23060 2306.0 2372 | 10 2:18 22240 2224.0 2357
11. Bavaria Lisberg II B2 20 10:30 45188 2259.4 | 10 6:14 22470 2247.0 2362 | 10 4:16 22718 2271.8 2420
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisklasse A-1' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. Phönix Buttenheim g B2 18 30:6 42969 2387.2 | 9 18:0 22001 2444.6 2522 | 9 12:6 20968 2329.8 2431
2. SKK Bavaria Bamberg IIgB4 18 24:12 41467 2303.7 | 9 14:4 20764 2307.1 2386 | 9 10:8 20703 2300.3 2509
3. Gehörl.SV Bamberg II B4 18 20:16 40375 2243.1 | 9 10:8 20097 2233.0 2339 | 9 10:8 20278 2253.1 2402
4. SKK Strullendorf II g B4 18 18:18 40607 2255.9 6:2 | 9 12:6 20500 2277.8 2374 | 9 6:12 20107 2234.1 2364
5. TSV W. Burgebrach IIIg B2 18 18:18 40564 2253.6 4:4 | 9 12:6 20248 2249.8 2277 | 9 6:12 20316 2257.3 2409
6. Post SV Bamberg II g B4 18 18:18 41920 2328.9 2:6 | 9 12:6 21489 2387.7 2478 | 9 6:12 20431 2270.1 2352
7. SKC Seußling III g B2 18 16:20 39497 2194.3 | 9 12:6 20164 2240.4 2352 | 9 4:14 19333 2148.1 2281
8. SV Reundorf III g B2 18 14:22 39717 2206.5 4:0 | 9 8:10 19771 2196.8 2271 | 9 6:12 19946 2216.2 2366
9. SKK Gaustadt II g B4 18 14:22 40712 2261.8 0:4 | 9 8:10 20957 2328.6 2439 | 9 6:12 19755 2195.0 2298
10. SV Memmelsdorf III g B2 18 8:28 38758 2153.2 | 9 6:12 19245 2138.3 2210 | 9 2:16 19513 2168.1 2234
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisklasse A-2' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. TV 1860 Bamberg II B4 16 28:4 38340 2396.3 | 8 14:2 19423 2427.9 2485 | 8 14:2 18917 2364.6 2532
2. Sch.Hub.Schönbrunn IIIgB4 16 24:8 37155 2322.2 | 8 10:6 18284 2285.5 2339 | 8 14:2 18871 2358.9 2485
3. SSG E.ON Bamberg II g B4 16 18:14 36899 2306.2 | 8 10:6 18558 2319.8 2419 | 8 8:8 18341 2292.6 2454
4. SV Walsdorf II B2 16 14:18 36860 2303.8 6:6 111 | 8 8:8 18529 2316.1 2435 | 8 6:10 18331 2291.4 2382
5. SC Reichmannsdorf II B2 16 14:18 36392 2274.5 6:6 60 | 8 10:6 18135 2266.9 2350 | 8 4:12 18257 2282.1 2368
6. FV 1912 Bamberg II g B4 16 14:18 36329 2270.6 6:6 -16 | 8 6:10 18429 2303.6 2386 | 8 8:8 17900 2237.5 2402
7. TSV Breitengüßbach III B2 16 14:18 37164 2322.8 6:6 -155 | 8 6:10 18779 2347.4 2462 | 8 8:8 18385 2298.1 2402
8. Con. Oberhaid IV B4 16 10:22 36114 2257.1 | 8 6:10 17993 2249.1 2300 | 8 4:12 18121 2265.1 2369
9. TV Hallstadt II g B2 16 8:24 34744 2171.5 | 8 8:8 17254 2156.8 2242 | 8 0:16 17490 2186.3 2347
10. SpVgg Rattelsdorf II g B2 0 0:0 0 0.0 | 0 0:0 0 0.0 0 | 0 0:0 0 0.0 0
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisklasse B-1' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. 1. FC Oberhaid III B4 16 26:6 36041 2252.6 | 8 14:2 17617 2202.1 2255 | 8 12:4 18424 2303.0 2355
2. KC Deusdorf II B2 16 24:8 36333 2270.8 | 8 14:2 18540 2317.5 2389 | 8 10:6 17793 2224.1 2358
3. Phönix Buttenheim II g B2 16 22:10 35442 2215.1 | 8 14:2 17846 2230.8 2312 | 8 8:8 17596 2199.5 2356
4. TSV Burgwindheim III g B2 16 20:12 32696 2043.5 | 8 12:4 15388 1923.5 2295 | 8 8:8 17308 2163.5 2288
5. SG 1306 Bamberg IV g B4 16 18:14 32295 2018.4 X:1 | 8 12:4 19045 2380.6 2444 | 8 6:10 13250 1656.3 2251
6. Con. Oberhaid V g B4 16 10:22 35003 2187.7 4:0 | 8 6:10 17609 2201.1 2333 | 8 4:12 17394 2174.3 2288
7. SKC Victoria Bamberg V B4 16 10:22 33219 2076.2 0:4 X:1 | 8 6:10 15618 1952.3 2436 | 8 4:12 17601 2200.1 2302
8. TSV Staffelbach III g B2 16 8:24 29917 1869.8 X:1 | 8 6:10 14851 1856.4 2193 | 8 2:14 15066 1883.3 2386
9. SV Trunstadt III g B2 16 6:26 34101 2131.3 | 8 6:10 17029 2128.6 2186 | 8 0:16 17072 2134.0 2217
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Damen Kreisliga Süd' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Köttmannsdorf B2 22 36:8 50654 2302.5 2:2 -7 | 11 20:2 25346 2304.2 2376 | 11 16:6 25308 2300.7 2506
2. SV Trunstadt B2 22 36:8 50475 2294.3 2:2 7 | 11 20:2 24961 2269.2 2357 | 11 16:6 25514 2319.5 2458
3. TSV Breitengüßbach B2 22 29:15 50815 2309.8 | 11 15:7 25478 2316.2 2369 | 11 14:8 25337 2303.4 2482
4. Sch. H. Schönbrunn B4 22 28:16 50095 2277.0 4:4 71 | 11 14:8 24956 2268.7 2348 | 11 14:8 25139 2285.4 2525
5. SV Reundorf B2 22 28:16 50137 2279.0 4:4 -4 | 11 14:8 24984 2271.3 2320 | 11 14:8 25153 2286.6 2449
6. SG 1306 Bamberg B4 22 28:16 51794 2354.3 4:4 -67 | 11 16:6 26741 2431.0 2517 | 11 12:10 25053 2277.5 2478
7. SKK Oberhaid B4 22 23:21 48973 2226.0 | 11 11:11 24254 2204.9 2248 | 11 12:10 24719 2247.2 2413
8. 1. FC Oberhaid B4 22 13:31 48575 2208.0 | 11 8:14 23825 2165.9 2219 | 11 5:17 24750 2250.0 2371
9. SKC Eggolsheim II B2 22 12:32 49016 2228.0 4:0 | 11 8:14 24823 2256.6 2346 | 11 4:18 24193 2199.4 2282
10. SV Memmelsdorf B2 22 12:32 48551 2206.9 0:4 | 11 6:16 24036 2185.1 2335 | 11 6:16 24515 2228.6 2410
11. Post SV Bamberg II B4 22 11:33 47999 2181.8 X:1 | 11 4:18 25669 2333.5 2416 | 11 7:15 22330 2030.0 2390
12. SKK Bischberg II B4 22 8:36 49621 2255.5 | 11 2:20 24984 2271.3 2337 | 11 6:16 24637 2239.7 2390
|
Entscheidungsspiel zwischen SV Trunstadt und SKK Köttmannsdorf 2317:2336.
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Damen Kreisklasse A' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. TSV Eintracht Bbg.II g B4 20 36:4 45612 2280.6 | 10 20:0 23133 2313.3 2346 | 10 16:4 22479 2247.9 2386
2. SV Walsdorf B2 20 28:12 45337 2266.9 2:2 127 | 10 16:4 23123 2312.3 2409 | 10 12:8 22214 2221.4 2361
3. Gut Holz Viereth g B2 20 28:12 45354 2267.7 2:2 -127 | 10 20:0 23082 2308.2 2411 | 10 8:12 22272 2227.2 2343
4. SKC Eggolsheim III g B2 20 21:19 41840 2092.0 | 10 14:6 20031 2003.1 2290 | 10 7:13 21809 2180.9 2330
5. TSV Burgebrach g B2 20 20:20 43809 2190.5 | 10 16:4 22012 2201.2 2286 | 10 4:16 21797 2179.7 2320
6. SC Reichmannsdorf g B2 20 18:22 43614 2180.7 | 10 10:10 21695 2169.5 2230 | 10 8:12 21919 2191.9 2294
7. KC Stegaurach g B4 20 17:23 43823 2191.2 | 10 13:7 21766 2176.6 2254 | 10 4:16 22057 2205.7 2364
8. 1. FC Bamberg g B4 20 16:24 44984 2249.2 4:0 | 10 8:12 22995 2299.5 2351 | 10 8:12 21989 2198.9 2332
9. Polizei SV Bamberg IIg B4 20 16:24 42831 2141.6 0:4 X:1 | 10 14:6 22872 2287.2 2391 | 10 2:18 19959 1995.9 2316
10. MTV Bamberg II g B4 20 12:28 44211 2210.6 | 10 10:10 22406 2240.6 2361 | 10 2:18 21805 2180.5 2333
11. SKK Kemmern g B2 20 8:32 41811 2090.6 | 10 6:14 20389 2038.9 2201 | 10 2:18 21422 2142.2 2230
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Damen Kreisklasse B' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Baunach g B2 14 26:2 31890 2277.9 | 7 14:0 15872 2267.4 2349 | 7 12:2 16018 2288.3 2428
2. SG 1306 Bamberg II g B4 14 24:4 31955 2282.5 | 7 14:0 16631 2375.9 2506 | 7 10:4 15324 2189.1 2282
3. Con. Oberhaid III g B4 14 20:8 30557 2182.6 | 7 12:2 15559 2222.7 2287 | 7 8:6 14998 2142.6 2274
4. ASV Sassanfahrt g B2 14 16:12 30213 2158.1 | 7 8:6 15454 2207.7 2315 | 7 8:6 14759 2108.4 2251
5. TSV Breitengüßbach IIg B2 14 12:16 30014 2143.9 | 7 6:8 15180 2168.6 2253 | 7 6:8 14834 2119.1 2199
6. 1. FC Oberhaid II g B4 14 6:22 28568 2040.6 | 7 4:10 13964 1994.9 2094 | 7 2:12 14604 2086.3 2265
7. SKK Bavaria Bbg. II g B4 14 4:24 29403 2100.2 2:2 38 | 7 2:12 14873 2124.7 2185 | 7 2:12 14530 2075.7 2211
8. SV Trunstadt II g B2 14 4:24 27955 1996.8 2:2 -38 | 7 2:12 13741 1963.0 2043 | 7 2:12 14214 2030.6 2127
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'VBSK-Liga / Gruppe 1' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Köttmannsdorf IV B2 16 24:8 14852 928.3 6:2 | 8 14:2 7631 953.9 975 | 8 10:6 7221 902.6 950
2. SC Reichmannsdorf III B2 16 24:8 13712 857.0 4:4 | 8 16:0 6522 815.3 953 | 8 8:8 7190 898.8 939
3. TSV Ebermannstadt B2 16 24:8 15037 939.8 2:6 | 8 14:2 7636 954.5 985 | 8 10:6 7401 925.1 1002
4. TSV Staffelbach IV B2 16 22:10 14884 930.3 | 8 12:4 7543 942.9 1024 | 8 10:6 7341 917.6 1010
5. TSV Burgwindheim 4 B2 16 18:14 13758 859.9 | 8 10:6 6568 821.0 980 | 8 8:8 7190 898.8 977
6. SSG E.ON Bamberg III B4 16 14:18 14438 902.4 | 8 10:6 7287 910.9 964 | 8 4:12 7151 893.9 914
7. Bavaria Lisberg III B2 16 12:20 13463 841.4 | 8 6:10 6616 827.0 890 | 8 6:10 6847 855.9 957
8. TV Hallstadt III B2 16 6:26 12391 774.4 X:1 | 8 2:14 6611 826.4 882 | 8 4:12 5780 722.5 911
9. ETSV 1930 Bamberg III B2 16 0:32 12446 777.9 X:1 | 8 0:16 6733 841.6 938 | 8 0:16 5713 714.1 881
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'VBSK-Liga / Gruppe 2' - Saison: 2002/2003
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Strullendorf III B4 10 16:4 9006 900.6 | 5 8:2 4628 925.6 975 | 5 8:2 4378 875.6 946
2. Bavaria Lisberg IV B2 10 15:5 8954 895.4 | 5 8:2 4381 876.2 929 | 5 7:3 4573 914.6 976
3. SKK Gundelsheim III B2 10 10:10 8575 857.5 | 5 6:4 4282 856.4 889 | 5 4:6 4293 858.6 884
4. SV Walsdorf IV B2 10 8:12 8472 847.2 | 5 6:4 4298 859.6 917 | 5 2:8 4174 834.8 879
5. SV Walsdorf III B2 10 6:14 8601 860.1 | 5 4:6 4389 877.8 919 | 5 2:8 4212 842.4 905
6. TSV Ebermannstadt II B2 10 5:15 8269 826.9 | 5 5:5 4191 838.2 873 | 5 0:10 4078 815.6 855
7. TV 1860 Bamberg III B2 0 0:0 0 0.0 | 0 0:0 0 0.0 0 | 0 0:0 0 0.0 0
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|