Verein: KV Bamberg
Name Jg Voll Abr Fe Ges
------------------------------------------------
Vogel Carmen 09.88 275 121 9 396
Reuther Stefanie 07.88 254 111 7 365
Dotterweich Pia 09.88 280 123 8 403
Stettner Stephanie 09.89 130 45 7 175
Kraus Daniela 08.90 121 44 7 165
------------------------------------------------
Gesamt: 1060 444 38 1504
| 1. Platz |
Verein: KV Bamberg
Name Jg Voll Abr Fe Ges
------------------------------------------------
Fritzmann Florian 06.92 279 128 4 407
Hollet Andreas 11.89 259 103 13 362
Schellhorn Jörg 02.89 267 105 16 372
Heß Julian 08.88 259 99 12 358
0
------------------------------------------------
Gesamt: 1064 435 45 1499
|
Verein: KV Bayreuth
Name Jg Voll Abr Fe Ges
------------------------------------------------
Batz Stefanie 12.88 261 81 16 342
Langenbucher Jenny 06.92 222 95 14 317
Langenbucher Sabrina 11.89 278 121 8 399
Faßold Ane-Cathrin 01.90 129 52 5 181
Böhner Daniela 08.89 124 53 3 177
------------------------------------------------
Gesamt: 1014 402 46 1416
| 2. Platz |
Verein: KV Bayreuth
Name Jg Voll Abr Fe Ges
------------------------------------------------
Flessa Sebastian 09.89 287 108 12 395
Dötsch Michael 06.89 248 84 12 332
Teufel Dominik 12.89 272 109 10 381
Böhm Julian 09.88 258 120 9 378
Schumann Michael 02.89 0
------------------------------------------------
Gesamt: 1065 421 43 1486
|