|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisoberliga Süd' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Bavaria Bamberg B4 20 28:12 49618 2480.9 2:2 14 | 10 18:2 24907 2490.7 2560 | 10 10:10 24711 2471.1 2631
2. ASV Sassanfahrt B2 20 28:12 50231 2511.6 2:2 -14 | 10 16:4 25433 2543.3 2618 | 10 12:8 24798 2479.8 2562
3. TV 1860 Bamberg B4 20 24:16 50158 2507.9 | 10 16:4 25627 2562.7 2681 | 10 8:12 24531 2453.1 2557
4. SKK Köttmannsdorf II B2 20 22:18 48607 2430.4 4:0 | 10 14:6 24171 2417.1 2528 | 10 8:12 24436 2443.6 2573
5. Rot Weiss Gerach B2 20 22:18 49016 2450.8 0:4 | 10 16:4 24374 2437.4 2541 | 10 6:14 24642 2464.2 2633
6. TSV Eintracht Bbg. II B4 20 20:20 48795 2439.8 2:2 69 | 10 12:8 24409 2440.9 2509 | 10 8:12 24386 2438.6 2557
7. SpVgg Rattelsdorf B2 20 20:20 49350 2467.5 2:2 -69 | 10 10:10 24734 2473.4 2593 | 10 10:10 24616 2461.6 2588
8. SC Melkendorf B2 20 16:24 49206 2460.3 8:0 | 10 8:12 24603 2460.3 2521 | 10 8:12 24603 2460.3 2556
9. ETSV 1930 Bamberg B2 20 16:24 48814 2440.7 2:6 92 | 10 12:8 24203 2420.3 2483 | 10 4:16 24611 2461.1 2548
10. RSC Con. Oberhaid II B4 20 16:24 49235 2461.8 2:6 -92 | 10 14:6 24988 2498.8 2558 | 10 2:18 24247 2424.7 2570
11. SG 1306 Bamberg II B4 20 8:32 48698 2434.9 | 10 6:14 24565 2456.5 2587 | 10 2:18 24133 2413.3 2496
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga A-1' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SV Walsdorf B2 20 34:6 48426 2421.3 | 10 18:2 24000 2400.0 2459 | 10 16:4 24426 2442.6 2515
2. SKK Strullendorf B2 20 27:13 49435 2471.8 | 10 16:4 25218 2521.8 2630 | 10 11:9 24217 2421.7 2504
3. SKC Eggolsheim IV B2 20 23:17 48584 2429.2 | 10 13:7 24585 2458.5 2578 | 10 10:10 23999 2399.9 2467
4. SKK Gaustadt B4 20 22:18 48129 2406.5 | 10 12:8 24334 2433.4 2520 | 10 10:10 23795 2379.5 2541
5. SKK Baunach II B2 20 20:20 47887 2394.4 2:2 36 | 10 10:10 23900 2390.0 2483 | 10 10:10 23987 2398.7 2447
6. SG EVO Bamberg B4 20 20:20 47509 2375.5 2:2 -36 | 10 14:6 23884 2388.4 2472 | 10 6:14 23625 2362.5 2490
7. SKK Gundelsheim B2 20 18:22 47932 2396.6 6:2 | 10 12:8 23948 2394.8 2488 | 10 6:14 23984 2398.4 2574
8. Polizei SV Bamberg II B4 20 18:22 48240 2412.0 4:4 | 10 16:4 24486 2448.6 2494 | 10 2:18 23754 2375.4 2456
9. TSV Burgebrach II B2 20 18:22 46687 2334.4 2:6 | 10 8:12 23011 2301.1 2378 | 10 10:10 23676 2367.6 2509
10. KC Stegaurach B4 20 12:28 46868 2343.4 | 10 10:10 23460 2346.0 2421 | 10 2:18 23408 2340.8 2423
11. SG 1306 Bamberg III B4 20 8:32 47634 2381.7 | 10 4:16 24263 2426.3 2497 | 10 4:16 23371 2337.1 2446
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga A-2' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. Post SV Bamberg B4 22 30:14 54711 2486.9 2:2 12 | 11 16:6 27874 2534.0 2588 | 11 14:8 26837 2439.7 2516
2. Gehörlösen SV Bamberg B4 22 30:14 53552 2434.2 2:2 -12 | 11 18:4 26628 2420.7 2492 | 11 12:10 26924 2447.6 2538
3. SKC Victoria BambergIV B4 22 28:16 54275 2467.0 2:2 47 | 11 20:2 28121 2556.5 2636 | 11 8:14 26154 2377.6 2579
4. M T V Bamberg B4 22 28:16 51592 2345.1 2:2 -47 | 11 20:2 25150 2286.4 2613 | 11 8:14 26442 2403.8 2519
5. TV Hallstadt B2 22 26:18 53084 2412.9 | 11 16:6 26101 2372.8 2430 | 11 10:12 26983 2453.0 2563
6. SKK Kemmern B4 22 25:19 50311 2286.9 | 11 18:4 23837 2167.0 2480 | 11 7:15 26474 2406.7 2532
7. SKK Oberhaid II B4 22 24:20 53109 2414.0 | 11 18:4 26407 2400.6 2480 | 11 6:16 26702 2427.5 2562
8. SV Trunstadt B2 22 23:21 53079 2412.7 | 11 15:7 26850 2440.9 2532 | 11 8:14 26229 2384.5 2472
9. TSV Staffelbach B2 22 20:24 53045 2411.1 | 11 14:8 26655 2423.2 2497 | 11 6:16 26390 2399.1 2546
10. TSV Breitengüßbach II B2 22 18:26 53738 2442.6 | 11 12:10 27216 2474.2 2567 | 11 6:16 26522 2411.1 2532
11. Rot Weiss Gerach II B2 22 10:34 48930 2224.1 X:1 | 11 8:14 25960 2360.0 2479 | 11 2:20 22970 2088.2 2421
12. SV Reundorf II B2 22 2:42 48941 2224.6 X:1 | 11 2:20 25661 2332.8 2395 | 11 0:22 23280 2116.4 2447
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga B-1' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SC Reichmannsdorf B2 20 34:6 47455 2372.8 | 10 18:2 23461 2346.1 2447 | 10 16:4 23994 2399.4 2517
2. Sch. H. SchÖnbrunn II B4 20 32:8 48606 2430.3 | 10 16:4 24322 2432.2 2509 | 10 16:4 24284 2428.4 2541
3. TSV Burgwindheim II B2 20 26:14 47132 2356.6 | 10 18:2 23743 2374.3 2478 | 10 8:12 23389 2338.9 2483
4. TSV Eintracht Bbg. III B4 20 25:15 47319 2366.0 | 10 14:6 23803 2380.3 2469 | 10 11:9 23516 2351.6 2472
5. SKC Seußling II B2 20 24:16 47330 2366.5 | 10 10:10 23676 2367.6 2422 | 10 14:6 23654 2365.4 2461
6. SKK Gundelsheim II B2 20 21:19 46276 2313.8 | 10 11:9 22990 2299.0 2379 | 10 10:10 23286 2328.6 2493
7. Bavaria Lisberg B2 20 16:24 46894 2344.7 4:0 | 10 12:8 23345 2334.5 2422 | 10 4:16 23549 2354.9 2474
8. SKK Köttmannsdorf III B2 20 16:24 46559 2328.0 0:4 | 10 10:10 23137 2313.7 2374 | 10 6:14 23422 2342.2 2440
9. TSV Staffelbach II B2 20 14:26 46159 2308.0 | 10 8:12 23121 2312.1 2403 | 10 6:14 23038 2303.8 2466
10. SKC Eggolsheim V B2 20 6:34 46317 2315.9 2:2 2 | 10 2:18 23870 2387.0 2448 | 10 4:16 22447 2244.7 2395
11. 1. FC Bamberg B4 20 6:34 45456 2272.8 2:2 -2 | 10 4:16 23566 2356.6 2496 | 10 2:18 21890 2189.0 2353
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisliga B-2' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. Gut Holz Viereth II B2 22 40:4 51270 2330.5 | 11 20:2 24709 2246.3 2546 | 11 20:2 26561 2414.6 2552
2. 1. FC Oberhaid B2 22 36:8 52410 2382.3 | 11 20:2 25936 2357.8 2443 | 11 16:6 26474 2406.7 2483
3. KC Deusdorf B2 22 32:12 52455 2384.3 | 11 18:4 26441 2403.7 2515 | 11 14:8 26014 2364.9 2441
4. Con. Oberhaid III B4 22 22:22 52386 2381.2 6:2 | 11 14:8 26620 2420.0 2562 | 11 8:14 25766 2342.4 2429
5. Bavaria Lisberg II B2 22 22:22 50761 2307.3 4:4 | 11 16:6 25327 2302.5 2365 | 11 6:16 25434 2312.2 2396
6. SKK Bischberg II B4 22 22:22 51297 2331.7 2:6 | 11 16:6 25868 2351.6 2444 | 11 6:16 25429 2311.7 2405
7. SV Trunstadt II B2 22 18:26 50942 2315.5 6:2 | 11 10:12 25879 2352.6 2472 | 11 8:14 25063 2278.5 2415
8. SKK Oberhaid III B2 22 18:26 50647 2302.1 4:4 | 11 12:10 25081 2280.1 2359 | 11 6:16 25566 2324.2 2418
9. FV 1912 Bamberg B4 22 18:26 52068 2366.7 2:6 | 11 12:10 26535 2412.3 2452 | 11 6:16 25533 2321.2 2425
10. ETSV 1930 Bamberg II B2 22 14:30 47818 2173.5 X:1 | 11 8:14 24906 2264.2 2370 | 11 6:16 22912 2082.9 2420
11. SV Memmelsdorf II B2 22 12:32 50708 2304.9 | 11 6:16 25342 2303.8 2435 | 11 6:16 25366 2306.0 2408
12. TSV Eintracht Bbg. IV B4 22 10:34 50427 2292.1 | 11 6:16 25336 2303.3 2349 | 11 4:18 25091 2281.0 2463
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisklasse A-1' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. ASV Sassanfahrt II B2 18 28:8 42608 2367.1 | 9 16:2 21784 2420.4 2485 | 9 12:6 20824 2313.8 2441
2. Post SV Bamberg II g B4 18 26:10 42045 2335.8 | 9 16:2 21446 2382.9 2509 | 9 10:8 20599 2288.8 2347
3. TSV W. Burgebrach IIIg B2 18 22:14 40963 2275.7 6:2 | 9 14:4 20313 2257.0 2351 | 9 8:10 20650 2294.4 2424
4. SV Reundorf III B2 18 22:14 41193 2288.5 4:4 | 9 16:2 20418 2268.7 2331 | 9 6:12 20775 2308.3 2433
5. SKK Bavaria Bamberg IIgB4 18 22:14 41695 2316.4 2:6 | 9 16:2 20976 2330.7 2466 | 9 6:12 20719 2302.1 2456
6. SV Memmelsdorf III B2 18 18:18 40065 2225.8 | 9 14:4 20100 2233.3 2355 | 9 4:14 19965 2218.3 2325
7. Gehörl.SV Bamberg II B4 18 14:22 40629 2257.2 | 9 10:8 20513 2279.2 2353 | 9 4:14 20116 2235.1 2371
8. SKK Gaustadt II g B4 18 12:24 40493 2249.6 | 9 10:8 20777 2308.6 2427 | 9 2:16 19716 2190.7 2272
9. SKK Strullendorf II g B2 18 10:26 40288 2238.2 | 9 10:8 20962 2329.1 2378 | 9 0:18 19326 2147.3 2195
10. SKC Seußling III g B2 18 6:30 39189 2177.2 | 9 4:14 19498 2166.4 2281 | 9 2:16 19691 2187.9 2270
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisklasse A-2' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SpVgg Rattelsdorf II B2 16 26:6 38728 2420.5 2:2 122 | 8 16:0 19611 2451.4 2499 | 8 10:6 19117 2389.6 2534
2. 1. FC Oberhaid II B2 16 26:6 36996 2312.3 2:2 -122 | 8 16:0 18317 2289.6 2387 | 8 10:6 18679 2334.9 2419
3. TV 1860 Bamberg II B4 16 21:11 37887 2367.9 | 8 16:0 19365 2420.6 2475 | 8 5:11 18522 2315.3 2372
4. SC Reichmannsdorf II B2 16 20:12 35802 2237.6 | 8 14:2 17685 2210.6 2252 | 8 6:10 18117 2264.6 2348
5. Sch.H. Schönbrunn III B4 16 16:16 37030 2314.4 | 8 10:6 18492 2311.5 2389 | 8 6:10 18538 2317.3 2436
6. TSV Breitengüßbach III B2 16 11:21 36187 2261.7 | 8 7:9 18468 2308.5 2354 | 8 4:12 17719 2214.9 2367
7. SG EVO Bamberg II B4 16 10:22 35980 2248.8 2:2 135 | 8 8:8 18049 2256.1 2352 | 8 2:14 17931 2241.4 2356
8. Con. Oberhaid IV B4 16 10:22 36378 2273.6 2:2 -135 | 8 8:8 18368 2296.0 2373 | 8 2:14 18010 2251.3 2399
9. SKK Bischberg III g B4 16 4:28 34537 2158.6 | 8 4:12 17519 2189.9 2286 | 8 0:16 17018 2127.3 2298
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Herren Kreisklasse B-1' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SpVgg Rattelsdorf IIIg B2 20 34:6 44985 2249.3 | 10 20:0 23182 2318.2 2401 | 10 14:6 21803 2180.3 2293
2. Phönix Buttenheim B2 20 32:8 45083 2254.2 | 10 18:2 22901 2290.1 2351 | 10 14:6 22182 2218.2 2409
3. TV Hallstadt II g B2 20 30:10 42872 2143.6 4:0 | 10 16:4 20070 2007.0 2316 | 10 14:6 22802 2280.2 2336
4. SV Walsdorf II B2 20 30:10 44902 2245.1 0:4 | 10 16:4 22347 2234.7 2337 | 10 14:6 22555 2255.5 2340
5. FV 1912 Bamberg II B4 20 24:16 42677 2133.9 X:1 | 10 16:4 22830 2283.0 2375 | 10 8:12 19847 1984.7 2311
6. TSV Staffelbach III g B2 20 22:18 43497 2174.9 | 10 12:8 21875 2187.5 2242 | 10 10:10 21622 2162.2 2339
7. SV Trunstadt III g B2 20 16:24 43178 2158.9 | 10 10:10 21770 2177.0 2314 | 10 6:14 21408 2140.8 2278
8. KC Deusdorf II B2 20 14:26 41025 2051.3 X:1 | 10 6:14 21771 2177.1 2246 | 10 8:12 19254 1925.4 2232
9. Con. Oberhaid V B4 20 10:30 43632 2181.6 | 10 6:14 22261 2226.1 2309 | 10 4:16 21371 2137.1 2262
10. Sch. H. Schönbrunn IVg B4 20 6:34 38734 1936.7 | 10 4:16 18190 1819.0 2144 | 10 2:18 20544 2054.4 2156
11. TSV Burgwindheim III g B2 20 2:38 40831 2041.6 | 10 2:18 20579 2057.9 2154 | 10 0:20 20252 2025.2 2142
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Damen Kreisliga Süd' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKC Victoria Bamberg IIB4 20 36:4 49337 2466.9 | 10 20:0 25643 2564.3 2683 | 10 16:4 23694 2369.4 2598
2. SV Trunstadt B2 20 30:10 46315 2315.8 | 10 16:4 22964 2296.4 2413 | 10 14:6 23351 2335.1 2479
3. SKK Oberhaid B4 20 26:14 45191 2259.6 | 10 18:2 22120 2212.0 2273 | 10 8:12 23071 2307.1 2386
4. Post SV Bamberg II B4 20 20:20 46547 2327.4 6:2 | 10 12:8 23509 2350.9 2412 | 10 8:12 23038 2303.8 2458
5. TSV Breitengüßbach B2 20 20:20 45980 2299.0 4:4 | 10 14:6 23357 2335.7 2474 | 10 6:14 22623 2262.3 2408
6. Sch. H. Schönbrunn B4 20 20:20 43743 2187.2 2:6 X:1 | 10 14:6 22861 2286.1 2390 | 10 6:14 20882 2088.2 2444
7. SKK Köttmannsdorf B2 20 18:22 45031 2251.6 | 10 12:8 22338 2233.8 2381 | 10 6:14 22693 2269.3 2488
8. SV Memmelsdorf B2 20 16:24 44157 2207.9 | 10 12:8 22128 2212.8 2256 | 10 4:16 22029 2202.9 2308
9. SG 1306 Bamberg B4 20 14:26 45968 2298.4 | 10 14:6 23478 2347.8 2451 | 10 0:20 22490 2249.0 2369
10. SV Reundorf B2 20 12:28 44716 2235.8 | 10 10:10 22430 2243.0 2335 | 10 2:18 22286 2228.6 2366
11. SKC Eggolsheim II B2 20 8:32 44407 2220.4 | 10 6:14 23008 2300.8 2394 | 10 2:18 21399 2139.9 2288
12. 0 0:0 0 0.0 | 0 0:0 0 0.0 0 | 0 0:0 0 0.0 0
|
FV 1912 Bamberg hat ihre Mannschaft zurückgezogen.
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Damen Kreisklasse A' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SKK Bischberg II B4 20 38:2 46344 2317.2 | 10 18:2 23301 2330.1 2431 | 10 20:0 23043 2304.3 2441
2. 1. FC Oberhaid B4 20 36:4 44541 2227.1 | 10 16:4 21874 2187.4 2243 | 10 20:0 22667 2266.7 2377
3. SC Reichmannsdorf B2 20 26:14 43525 2176.3 | 10 16:4 21650 2165.0 2234 | 10 10:10 21875 2187.5 2270
4. Gut Holz Viereth g B2 20 24:16 43542 2177.1 | 10 14:6 22166 2216.6 2263 | 10 10:10 21376 2137.6 2321
5. SKK Kemmern g B2 20 18:22 42854 2142.7 | 10 12:8 20815 2081.5 2175 | 10 6:14 22039 2203.9 2344
6. KC Stegaurach g B4 20 16:24 43772 2188.6 4:0 | 10 8:12 21820 2182.0 2268 | 10 8:12 21952 2195.2 2295
7. MTV Bamberg II g B4 20 16:24 44031 2201.6 0:4 | 10 6:14 22137 2213.7 2320 | 10 10:10 21894 2189.4 2450
8. TSV Burgebrach g B2 20 15:25 43142 2157.1 | 10 8:12 21622 2162.2 2211 | 10 7:13 21520 2152.0 2274
9. SKC Eggolsheim III g B2 20 12:28 43175 2158.8 2:2 7 | 10 8:12 21938 2193.8 2309 | 10 4:16 21237 2123.7 2261
10. Polizei SV Bamberg IIg B4 20 12:28 43685 2184.3 2:2 -7 | 10 10:10 22511 2251.1 2322 | 10 2:18 21174 2117.4 2286
11. 1. FC Bamberg g B4 20 7:33 42705 2135.3 | 10 3:17 22177 2217.7 2266 | 10 4:16 20528 2052.8 2320
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'Damen Kreisklasse B' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. SV Walsdorf g B2 18 32:4 40284 2238.0 | 9 16:2 20079 2231.0 2302 | 9 16:2 20205 2245.0 2351
2. TSV Eintracht Bbg. IIg B4 18 30:6 40254 2236.3 | 9 18:0 20213 2245.9 2335 | 9 12:6 20041 2226.8 2334
3. ASV Sassanfahrt g B2 18 26:10 39269 2181.6 | 9 16:2 19986 2220.7 2313 | 9 10:8 19283 2142.6 2307
4. SKK Baunach g B2 18 24:12 37618 2089.9 X:1 | 9 12:6 17481 1942.3 2282 | 9 12:6 20137 2237.4 2321
5. Con. Oberhaid III B4 18 18:18 39199 2177.7 2:2 19 | 9 12:6 20146 2238.4 2318 | 9 6:12 19053 2117.0 2222
6. SG 1306 Bamberg II g B4 18 18:18 37076 2059.8 2:2 -19 | 9 10:8 20374 2263.8 2377 | 9 8:10 16702 1855.8 2215
7. SKK Bavaria Bbg. II g B4 18 12:24 37471 2081.7 | 9 10:8 19055 2117.2 2143 | 9 2:16 18416 2046.2 2077
8. 1. FC Oberhaid II g B4 18 10:26 37455 2080.8 | 9 6:12 18482 2053.6 2158 | 9 4:14 18973 2108.1 2206
9. TSV Breitengüßbach IIg B2 18 8:28 38138 2118.8 | 9 6:12 19292 2143.6 2205 | 9 2:16 18846 2094.0 2212
10. SV Trunstadt II B2 18 2:34 35188 1954.9 | 9 2:16 17474 1941.6 2029 | 9 0:18 17714 1968.2 2148
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'VBSK-Liga / Gruppe 1' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. TSV Burgwindheim 4 B2 16 26:6 13792 862.0 | 8 14:2 7416 927.0 976 | 8 12:4 6376 797.0 953
2. SKK Köttmannsdorf IV B2 16 25:7 14643 915.2 | 8 15:1 7310 913.8 945 | 8 10:6 7333 916.6 970
3. ETSV 1930 Bamberg III B2 16 20:12 14424 901.5 2:2 93 | 8 12:4 7286 910.8 985 | 8 8:8 7138 892.3 967
4. TSV Staffelbach IV B2 16 20:12 14605 912.8 2:2 -93 | 8 14:2 7393 924.1 988 | 8 6:10 7212 901.5 948
5. SC Reichmannsdorf III B2 16 16:16 13133 820.8 X:1 | 8 10:6 6141 767.6 909 | 8 6:10 6992 874.0 952
6. Bavaria Lisberg III B2 16 11:21 13589 849.3 | 8 8:8 6721 840.1 887 | 8 3:13 6868 858.5 905
7. TV Hallstadt III B2 16 10:22 13986 874.1 2:2 9 | 8 6:10 7141 892.6 922 | 8 4:12 6845 855.6 917
8. SV Reundorf IV B2 16 10:22 13877 867.3 2:2 -9 | 8 10:6 7107 888.4 916 | 8 0:16 6770 846.3 886
9. TV 1860 Bamberg III B2 16 6:26 13748 859.3 | 8 6:10 7301 912.6 945 | 8 0:16 6447 805.9 877
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
'VBSK-Liga / Gruppe 2' - Saison: 2001/2002
|
Klub Gesamtspiele mit direktem Vergleich | H e i m s p i e l e | A u s w ä r t s s p i e l.
Sp Pkt Holz Schni. dir.Vergl.| Sp Pkt Holz Schni. Rek. | Sp Pkt Holz Schni. Rek.
1. TSV Ebermannstadt B2 16 28:4 14560 910.0 | 8 14:2 7414 926.8 975 | 8 14:2 7146 893.3 943
2. SG EVO Bamberg III B4 16 26:6 14543 908.9 | 8 14:2 7423 927.9 976 | 8 12:4 7120 890.0 940
3. Bavaria Lisberg IV B2 16 18:14 14155 884.7 2:2 5 | 8 10:6 6989 873.6 890 | 8 8:8 7166 895.8 955
4. SKK Gundelsheim III B2 16 18:14 13805 862.8 2:2 -5 | 8 12:4 7016 877.0 928 | 8 6:10 6789 848.6 942
5. SKK Strullendorf III B4 16 16:16 14312 894.5 | 8 12:4 7372 921.5 975 | 8 4:12 6940 867.5 903
6. SV Walsdorf III B2 16 14:18 13619 851.2 | 8 8:8 6819 852.4 906 | 8 6:10 6800 850.0 882
7. SC Reichmannsdorf IV B2 16 12:20 13580 848.8 | 8 6:10 6782 847.8 884 | 8 6:10 6798 849.8 912
8. TSV Staffelbach V B2 16 10:22 13325 832.8 | 8 4:12 6748 843.5 876 | 8 6:10 6577 822.1 864
9. TSV Ebermannstadt II B2 16 2:30 12853 803.3 | 8 0:16 6227 778.4 829 | 8 2:14 6626 828.3 903
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|