Einzelmeisterschaft 'Jugend Deutsche' - Saison 2001/2002
  A-Weiblich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Kaiser Christian           SKC Victoria Bamberg      |  466  297   2  |  428  304   5  |  894  601  293   7  |
2   Seidelmann Steffen         1. FC Oberhaid            |  392  267   2  |  438  287   4  |  830  554  276   6  |
3   Bräutigam Jörg             SG 1966 Viereth           |  412  277   4  |  414  282   3  |  826  559  267   7  |
4   Langer Christian           1. SKK Strullendorf       |  408  287   2  |  416  284   3  |  824  571  253   5  |
5   Mürschberger Axel          SKC 67 Eggolsheim         |  422  263   4  |  399  287  13  |  821  550  271  17  |
6   Jameson Patrik             1. FC Oberhaid            |  395  289   7  |  422  279   4  |  817  568  249  11  |
7   Hertrich Christian         SC Reichmannsdorf         |  401  293   8  |  413  257   8  |  814  550  264  16  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8   Stubenrauch Patrick        SV Walsdorf               |  401  271   7  |  395  280   8  |  796  551  245  15  |
46  Nüßlein Andreas            SG 1966 Viereth           |  306  238  20  |                |  306  238   68  20  |
47  Vinzens Marco              Hubertus Schönbrunn       |  277  207  22  |                |  277  207   70  22  |


  A-Männlich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Kaiser Christian           SKC Victoria Bamberg      |  466  297   2  |  428  304   5  |  894  601  293   7  |
2   Seidelmann Steffen         1. FC Oberhaid            |  392  267   2  |  438  287   4  |  830  554  276   6  |
3   Bräutigam Jörg             SG 1966 Viereth           |  412  277   4  |  414  282   3  |  826  559  267   7  |
4   Langer Christian           1. SKK Strullendorf       |  408  287   2  |  416  284   3  |  824  571  253   5  |
5   Mürschberger Axel          SKC 67 Eggolsheim         |  422  263   4  |  399  287  13  |  821  550  271  17  |
6   Jameson Patrik             1. FC Oberhaid            |  395  289   7  |  422  279   4  |  817  568  249  11  |
7   Hertrich Christian         SC Reichmannsdorf         |  401  293   8  |  413  257   8  |  814  550  264  16  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8   Stubenrauch Patrick        SV Walsdorf               |  401  271   7  |  395  280   8  |  796  551  245  15  |
46  Nüßlein Andreas            SG 1966 Viereth           |  306  238  20  |                |  306  238   68  20  |
47  Vinzens Marco              Hubertus Schönbrunn       |  277  207  22  |                |  277  207   70  22  |


  B-Weiblich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   Eitner Carolin             Kreis Ost                 |  384  262   7  |  400  266   3  |  784  528  256  10  |
2   Reuther Stefanie           SKC Victoria Bamberg      |  384  262   7  |  400  266   3  |  784  528  256  10  |
3   Langenbucher Sabrina       Kreis Ost                 |  384  262   7  |  400  266   3  |  784  528  256  10  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4   Losgar Stephanie           Hubertus Schönbrunn       |  375  269  15  |  388  271  12  |  763  540  223  27  |
5   Walter Sonja               TV 1860 Bamberg           |  408  276   5  |  422  292   6  |  830  568  262  11  |
6   Vecseri Zsanett            SKC Victoria Bamberg      |  373  269  13  |  411  281   0  |  784  550  234  13  |
14  Stettner Yvonne            SC Reichmannsdorf         |  389  268  13  |  400  284   8  |  789  552  237  21  |
15  Broschinski Carolin        Post SV Bamberg           |  357  246  16  |  393  266   9  |  750  512  238  25  |
18  Dotterweich Pia            SKC Victoria Bamberg      |  367  262   6  |  385  261   6  |  752  523  229  12  |


  B-Männlich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Kaiser Christian           SKC Victoria Bamberg      |  466  297   2  |  428  304   5  |  894  601  293   7  |
2   Seidelmann Steffen         1. FC Oberhaid            |  392  267   2  |  438  287   4  |  830  554  276   6  |
3   Bräutigam Jörg             SG 1966 Viereth           |  412  277   4  |  414  282   3  |  826  559  267   7  |
4   Langer Christian           1. SKK Strullendorf       |  408  287   2  |  416  284   3  |  824  571  253   5  |
5   Mürschberger Axel          SKC 67 Eggolsheim         |  422  263   4  |  399  287  13  |  821  550  271  17  |
6   Jameson Patrik             1. FC Oberhaid            |  395  289   7  |  422  279   4  |  817  568  249  11  |
7   Hertrich Christian         SC Reichmannsdorf         |  401  293   8  |  413  257   8  |  814  550  264  16  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8   Stubenrauch Patrick        SV Walsdorf               |  401  271   7  |  395  280   8  |  796  551  245  15  |
46  Nüßlein Andreas            SG 1966 Viereth           |  306  238  20  |                |  306  238   68  20  |
47  Vinzens Marco              Hubertus Schönbrunn       |  277  207  22  |                |  277  207   70  22  |