Einzelmeisterschaft 'Jugend Bezirk' - Saison 2001/2002

Blau markierte sind Teilnehmer der bayerischen Einzelmeisterschaft.
  A-Weiblich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Windfelder Stefanie        SV Reundorf               |  401  280   8  |  392  282  12  |  793  562  231  20  |
2   Bieberbach Silvia          Kreis West                |  401  280   8  |  392  282  12  |  793  562  231  20  |
3   Loch Daniela               1. SKK Bischberg          |  402  273   6  |  422  292   3  |  824  565  259   9  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4   Kleinhenz Nina             Post SV Bamberg           |  431  290   1  |  431  281   3  |  862  571  291   4  |
5   Loch Sandra                1. SKK Bischberg          |  394  261   3  |  425  297   6  |  819  558  261   9  |
12  Wenzel Elke                SC Reichmannsdorf         |  380  248  10  |  416  273   5  |  796  521  275  15  |
13  Wellein Stefanie           SKK GH Gundelsheim        |  383  268   8  |  418  301   7  |  801  569  232  15  |
16  Behr Marina                SKC Victoria Bamberg      |  392  282   9  |  437  306   2  |  829  588  241  11  |
24  Weiß Jessica               Post SV Bamberg           |  385  271   8  |  413  281   6  |  798  552  246  14  |


  A-Männlich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Bieberbach Bastian         Kreis West                |  401  271   7  |  395  280   8  |  796  551  245  15  |
2   Deinlein Peter             Kreis Ost                 |  306  238  20  |                |  306  238   68  20  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3   Fiedler Matthias           Kreis Nord                |  277  207  22  |                |  277  207   70  22  |
9   Kaiser Christian           SKC Victoria Bamberg      |  466  297   2  |  428  304   5  |  894  601  293   7  |
13  Seidelmann Steffen         1. FC Oberhaid            |  392  267   2  |  438  287   4  |  830  554  276   6  |
15  Mürschberger Axel          SKC 67 Eggolsheim         |  422  263   4  |  399  287  13  |  821  550  271  17  |
17  Bräutigam Jörg             SG 1966 Viereth           |  412  277   4  |  414  282   3  |  826  559  267   7  |
19  Hertrich Christian         SC Reichmannsdorf         |  401  293   8  |  413  257   8  |  814  550  264  16  |
21  Jameson Patrik             1. FC Oberhaid            |  395  289   7  |  422  279   4  |  817  568  249  11  |
23  Langer Christian           1. SKK Strullendorf       |  408  287   2  |  416  284   3  |  824  571  253   5  |


  B-Weiblich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Eitner Carolin             Kreis Ost                 |  410  296   8  |  419  295   5  |  829  591  238  13  |
2   Reuther Stefanie           SKC Victoria Bamberg      |  392  273   8  |  416  287  10  |  808  560  248  18  |
3   Langenbucher Sabrina       Kreis Ost                 |  396  284  12  |  405  273   6  |  801  557  244  18  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4   Losgar Stephanie           Hubertus Schönbrunn       |  414  298   6  |  380  276   5  |  794  574  220  11  |
5   Walter Sonja               TV 1860 Bamberg           |  408  276   5  |  422  292   6  |  830  568  262  11  |
6   Vecseri Zsanett            SKC Victoria Bamberg      |  373  269  13  |  411  281   0  |  784  550  234  13  |
14  Stettner Yvonne            SC Reichmannsdorf         |  389  268  13  |  400  284   8  |  789  552  237  21  |
15  Broschinski Carolin        Post SV Bamberg           |  357  246  16  |  393  266   9  |  750  512  238  25  |
18  Dotterweich Pia            SKC Victoria Bamberg      |  367  262   6  |  385  261   6  |  752  523  229  12  |


  B-Männlich

Nr. Starter                    Verein                    |    Vorlauf     |    Endlauf     |   Gesamtergebnis    |
                                                         | Ges. Volle FW  | Ges. Volle FW  | Ges. VolleAbr.  FW  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Gasche Marco               SKC Victoria Bamberg      |  433  284   3  |  419  260   2  |  852  544  308   5  |
2   Zimmerling Julian          Kreis West                |  401  271   7  |  395  280   8  |  796  551  245  15  |
3   Böhm Julian                Kreis Ost                 |  306  238  20  |                |  306  238   68  20  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7   Rügheimer Patrick          1. FC Oberhaid            |  371  276  15  |  384  267   8  |  755  543  212  23  |
10  Wilke Christian            SKK Oberhaid              |  399  285   7  |  348  242   8  |  747  527  220  15  |
11  Fritzmann Florian          SKC Victoria Bamberg      |  402  274   5  |  379  274  13  |  781  548  233  18  |
13  Scheel Markus              Post SV Bamberg           |  374  278  14  |  371  256   8  |  745  534  211  22  |
15  Stretz Michael             SKK Oberhaid              |  387  280  10  |  385  270  10  |  772  550  222  20  |
18  Peter Roland               RSC Con. Oberhaid         |  411  291   8  |  379  274  10  |  790  565  225  18  |
21  Hubert Marc                SKC Victoria Bamberg      |  410  279   4  |  376  265  12  |  786  544  242  16  |