'Alle Tabellen' - Saison: 2000/2001

Zuletzt aktualisiert am 02.09.2001 um 17:36:38 Uhr.
Mit direktem Vergleich !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisoberliga Süd' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. TSV Burgebrach         B2  22 34:10  54217 2464.4            | 11 20:2  26944 2449.5 2509 | 11 14:8  27273 2479.4 2622
 2. Con. Oberhaid          B4  22 30:14  54378 2471.7            | 11 12:10 27271 2479.2 2557 | 11 18:4  27107 2464.3 2635
 3. SKK Bavaria Bamberg    B4  22 29:15  53954 2452.5            | 11 11:11 26995 2454.1 2571 | 11 18:4  26959 2450.8 2563
 4. ETSV Bamberg           B2  22 28:16  53809 2445.9  4:0       | 11 16:6  27037 2457.9 2535 | 11 12:10 26772 2433.8 2525
 5. Rot Weiß Gerach        B2  22 28:16  54259 2466.3  0:4       | 11 12:10 27292 2481.1 2571 | 11 16:6  26967 2451.5 2537
 6. TSV Eintracht Bbg. 2   B4  22 24:20  53723 2442.0            | 11 14:8  26880 2443.6 2534 | 11 10:12 26843 2440.3 2578
 7. SpVgg Rattelsdorf      B2  22 22:22  53851 2447.8            | 11 14:8  27112 2464.7 2526 | 11  8:14 26739 2430.8 2566
 8. SG 1306 Bammberg II    B4  22 18:26  54148 2461.3            | 11 10:12 27724 2520.4 2602 | 11  8:14 26424 2402.2 2497
 9. TV 1860 Bamberg        B4  22 17:27  53946 2452.1            | 11 11:11 27434 2494.0 2579 | 11  6:16 26512 2410.2 2580
10. SV Zapfendorf          B2  22 16:28  52179 2371.8            | 11  6:16 26012 2364.7 2449 | 11 10:12 26167 2378.8 2502
11. SKK Köttmannsdorf II   B2  22 12:32  52309 2377.7            | 11  8:14 25884 2353.1 2457 | 11  4:18 26425 2402.3 2492
12. TSV Ebermannstadt      B2  22  6:38  47896 2177.1       X:1  | 11  6:16 25608 2328.0 2445 | 11  0:22 22288 2026.2 2449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisliga A-1' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SC Melkendorf          B2  22 36:8   54382 2471.9            | 11 20:2  27791 2526.5 2612 | 11 16:6  26591 2417.4 2592
 2. SKK Strullendorf       B2  22 35:9   54773 2489.7            | 11 18:4  27817 2528.8 2633 | 11 17:5  26956 2450.5 2545
 3. SG EVO Bamberg         B4  22 30:14  53400 2427.3            | 11 20:2  26963 2451.2 2605 | 11 10:12 26437 2403.4 2516
 4. Polizei SV Bamberg II  B4  22 26:18  53295 2422.5            | 11 14:8  26955 2450.5 2525 | 11 12:10 26340 2394.5 2463
 5. SV Walsdorf            B2  22 24:20  51507 2341.2            | 11 16:6  25424 2311.3 2380 | 11  8:14 26083 2371.2 2437
 6. SKC Eggolsheim IV      B2  22 22:22  53166 2416.6            | 11 16:6  26686 2426.0 2502 | 11  6:16 26480 2407.3 2495
 7. SKK Gundelsheim        B2  22 20:24  52326 2378.5  6:2       | 11 16:6  26129 2375.4 2439 | 11  4:18 26197 2381.5 2504
 8. SKK Gaustadt           B4  22 20:24  52915 2405.2  4:4       | 11 12:10 26796 2436.0 2499 | 11  8:14 26119 2374.5 2511
 9. TSV Burgebrach II      B2  22 20:24  51680 2349.1  2:6       | 11 12:10 25728 2338.9 2399 | 11  8:14 25952 2359.3 2474
10. KC Stegaurach          B4  22 18:26  51441 2338.2            | 11  8:14 25280 2298.2 2366 | 11 10:12 26161 2378.3 2541
11. SG 1306 Bamberg III    B4  22  7:37  52108 2368.5            | 11  5:17 26368 2397.1 2512 | 11  2:20 25740 2340.0 2474
12. Con. Oberhaid III      B4  22  6:38  50548 2297.6            | 11  2:20 25403 2309.4 2452 | 11  4:18 25145 2285.9 2405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisliga A-2' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. Con. Oberhaid II       B4  22 32:12  53726 2442.1            | 11 18:4  27008 2455.3 2551 | 11 14:8  26718 2428.9 2560
 2. TV Hallstadt           B2  22 30:14  53087 2413.0            | 11 18:4  26438 2403.5 2463 | 11 12:10 26649 2422.6 2583
 3. SV Trunstadt           B2  22 28:16  54415 2473.4            | 11 18:4  27768 2524.4 2585 | 11 10:12 26647 2422.5 2540
 4. Post SV Bamberg        B4  22 26:18  54341 2470.0  6:2       | 11 16:6  27793 2526.6 2674 | 11 10:12 26548 2413.5 2496
 5. SKK Kemmern            B2  22 26:18  52371 2380.5  4:4       | 11 20:2  25785 2344.1 2434 | 11  6:16 26586 2416.9 2519
 6. MTV Bamberg            B4  22 26:18  53219 2419.0  2:6       | 11 16:6  26832 2439.3 2567 | 11 10:12 26387 2398.8 2504
 7. TSV Staffelbach        B2  22 20:24  53049 2411.3  2:2     7 | 11 12:10 26784 2434.9 2516 | 11  8:14 26265 2387.7 2469
 8. Gehörlosen SV Bamberg  B2  22 20:24  52723 2396.5  2:2    -7 | 11 12:10 26164 2378.5 2425 | 11  8:14 26559 2414.5 2507
 9. SKC Victoria IV        B4  22 16:28  53783 2444.7  2:2    18 | 11 14:8  27699 2518.1 2661 | 11  2:20 26084 2371.3 2513
10. SV Reundorf II         B2  22 16:28  52466 2384.8  2:2   -18 | 11  8:14 26166 2378.7 2472 | 11  8:14 26300 2390.9 2506
11. Rot Weiß Gerach II     B2  22 12:32  52095 2368.0  2:2     8 | 11  8:14 26398 2399.8 2534 | 11  4:18 25697 2336.1 2452
12. SKK Oberhaid II        B4  22 12:32  52496 2386.2  2:2    -8 | 11 10:12 26055 2368.6 2445 | 11  2:20 26441 2403.7 2624
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisliga B-1' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SKK Baunach II         B2  22 40:4   53426 2428.5            | 11 22:0  27200 2472.7 2557 | 11 18:4  26226 2384.2 2496
 2. Sch. H. Schönbrunn II  B4  22 34:10  53637 2438.0            | 11 16:6  26778 2434.4 2565 | 11 18:4  26859 2441.7 2583
 3. SKC Seußling II        B2  22 28:16  52735 2397.0            | 11 18:4  26661 2423.7 2553 | 11 10:12 26074 2370.4 2449
 4. SC Reichmannsdorf      B2  22 26:18  51567 2344.0            | 11 14:8  25392 2308.4 2369 | 11 12:10 26175 2379.5 2549
 5. Bavaria Lisberg        B2  22 24:20  52252 2375.1            | 11 18:4  26171 2379.2 2484 | 11  6:16 26081 2371.0 2426
 6. TSV Eintracht III      B4  22 23:21  52168 2371.3            | 11 13:9  26234 2384.9 2450 | 11 10:12 25934 2357.6 2465
 7. SKK Köttmannsdorf III  B2  22 20:24  50886 2313.0            | 11 14:8  25379 2307.2 2372 | 11  6:16 25507 2318.8 2413
 8. TSV Burgwindheim II    B2  22 19:25  50753 2307.0            | 11 14:8  25302 2300.2 2371 | 11  5:17 25451 2313.7 2417
 9. SKC Eggolsheim V       B2  22 14:30  50630 2301.4  4:4   101 | 11 12:10 25940 2358.2 2456 | 11  2:20 24690 2244.5 2328
10. 1. FC Bamberg          B4  22 14:30  51140 2324.5  4:4    33 | 11 10:12 25922 2356.5 2418 | 11  4:18 25218 2292.5 2383
11. SKK Gundelsheim II     B2  22 14:30  50477 2294.4  4:4  -134 | 11 10:12 25360 2305.5 2397 | 11  4:18 25117 2283.4 2423
12. Polizei SV Bamberg III B4  22  8:36  49997 2272.6            | 11  6:16 25252 2295.6 2388 | 11  2:20 24745 2249.5 2442
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisliga B-2' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. TSV Breitengüßbach II  B2  20 34:6   49040 2452.0            | 10 16:4  24765 2476.5 2561 | 10 18:2  24275 2427.5 2520
 2. Gut Holz Viereth II    B2  20 32:8   47916 2395.8            | 10 14:6  24126 2412.6 2482 | 10 18:2  23790 2379.0 2453
 3. 1. FC Oberhaid         B2  20 24:16  47231 2361.6  2:2    23 | 10 14:6  23784 2378.4 2474 | 10 10:10 23447 2344.7 2420
 4. FV 1912 Bamberg        B4  20 24:16  47906 2395.3  2:2   -23 | 10 12:8  24347 2434.7 2510 | 10 12:8  23559 2355.9 2505
 5. SV Trunstadt II        B2  20 20:20  47429 2371.5            | 10 14:6  24003 2400.3 2479 | 10  6:14 23426 2342.6 2427
 6. KC Deusdorf            B2  20 18:22  45849 2292.5            | 10 14:6  22685 2268.5 2345 | 10  4:16 23164 2316.4 2411
 7. ETSV 1930 Bamberg II   B2  20 16:24  46371 2318.6  6:2       | 10  8:12 23067 2306.7 2370 | 10  8:12 23304 2330.4 2466
 8. SKK Oberhaid III       B2  20 16:24  46869 2343.5  4:4       | 10 12:8  23533 2353.3 2485 | 10  4:16 23336 2333.6 2395
 9. SV Memmelsdorf II      B2  20 16:24  44057 2202.9  2:6       | 10  8:12 22828 2282.8 2350 | 10  8:12 21229 2122.9 2509
10. SKK Bischberg II       B4  20 14:26  45868 2293.4            | 10 10:10 23352 2335.2 2402 | 10  4:16 22516 2251.6 2341
11. TSV Eintrach IV        B4  20  6:34  44709 2235.5            | 10  4:16 22606 2260.6 2387 | 10  2:18 22103 2210.3 2321
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisklasse A-1' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. RSV Bavaria Lisberg    B2  18 28:8   41522 2306.8            |  9 14:4  20573 2285.9 2401 |  9 14:4  20949 2327.7 2468
 2. TSV W. Burgebrach IIIg B2  18 24:12  40704 2261.3  2:2     7 |  9 14:4  20037 2226.3 2278 |  9 10:8  20667 2296.3 2397
 3. Bavaria Bamberg II   g B4  18 24:12  41235 2290.8  2:2    -7 |  9 12:6  20628 2292.0 2346 |  9 12:6  20607 2289.7 2469
 4. Post SV Bamberg II     B4  18 22:14  41640 2313.3  4:0       |  9 12:6  21212 2356.9 2456 |  9 10:8  20428 2269.8 2422
 5. SKK Strullendorf II  g B2  18 22:14  41749 2319.4  0:4       |  9 14:4  21535 2392.8 2483 |  9  8:10 20214 2246.0 2392
 6. SV Reundorf III        B2  18 20:16  40536 2252.0  2:2    43 |  9 12:6  20240 2248.9 2295 |  9  8:10 20296 2255.1 2362
 7. Gehörlosen SV Bbg. II  B4  18 20:16  36897 2049.8  2:2  X:1  |  9 16:2  19927 2214.1 2276 |  9  4:14 16970 1885.6 2260
 8. SKK Gaustadt II      g B4  18 16:20  39954 2219.7            |  9  8:10 20089 2232.1 2328 |  9  8:10 19865 2207.2 2298
 9. SV Memmelsdorf III   g B2  18  4:32  39127 2173.7            |  9  2:16 19542 2171.3 2246 |  9  2:16 19585 2176.1 2239
10. SKC Seußling III     g B2  18  0:36  38455 2136.4            |  9  0:18 19554 2172.7 2246 |  9  0:18 18901 2100.1 2307
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisklasse A-2' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. TSV Staffelbach II   g B2  18 32:4   41768 2320.4            |  9 16:2  20768 2307.6 2385 |  9 16:2  21000 2333.3 2473
 2. Sch. H.Schönbrunn III  B4  18 26:10  41505 2305.8  4:0       |  9 12:6  20679 2297.7 2397 |  9 14:4  20826 2314.0 2412
 3. TSV Breitengüßbach III B2  18 26:10  41703 2316.8  0:4       |  9 12:6  21034 2337.1 2408 |  9 14:4  20669 2296.6 2441
 4. Rot Weiß Gerach III  g B2  18 24:12  41334 2296.3            |  9 12:6  20663 2295.9 2423 |  9 12:6  20671 2296.8 2365
 5. SG EVO Bamberg II    g B2  18 18:18  40925 2273.6            |  9 10:8  20708 2300.9 2386 |  9  8:10 20217 2246.3 2331
 6. TV 1860 Bamberg II     B4  18 16:20  40943 2274.6  4:0       |  9 12:6  20938 2326.4 2395 |  9  4:14 20005 2222.8 2336
 7. 1. FC Oberhaid II      B2  18 16:20  40410 2245.0  0:4       |  9  8:10 20174 2241.6 2325 |  9  8:10 20236 2248.4 2374
 8. SpVgg Rattelsdorf II   B2  18 14:22  40168 2231.6            |  9  8:10 20196 2244.0 2307 |  9  6:12 19972 2219.1 2266
 9. Concordia Oberhaid IV  B2  18  8:28  39807 2211.5            |  9  4:14 20077 2230.8 2324 |  9  4:14 19730 2192.2 2311
10. SKK Bischberg III    g B4  18  0:36  37954 2108.6            |  9  0:18 19029 2114.3 2207 |  9  0:18 18925 2102.8 2254
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Herren Kreisklasse B-1' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. ASV Sassanfahrt 2      B2  14 24:4   31767 2269.1            |  7 14:0  15859 2265.6 2311 |  7 10:4  15908 2272.6 2337
 2. SC Reichmammsdorf II   B2  14 22:6   31423 2244.5            |  7 12:2  15737 2248.1 2331 |  7 10:4  15686 2240.9 2340
 3. TV Hallstadt II      g B2  14 20:8   31589 2256.4            |  7 12:2  15750 2250.0 2348 |  7  8:6  15839 2262.7 2364
 4. SV Walsdorf II       g B2  14 12:16  30545 2181.8  2:2    38 |  7  6:8  14986 2140.9 2222 |  7  6:8  15559 2222.7 2317
 5. FV 1912 Bamberg II     B4  14 12:16  31223 2230.2  2:2   -38 |  7  8:6  16058 2294.0 2319 |  7  4:10 15165 2166.4 2269
 6. Con. Oberhaid V        B4  14 10:18  29962 2140.1  2:2   -79 |  7  2:12 15091 2155.9 2298 |  7  8:6  14871 2124.4 2282
 7. SV Trunstadt III       B2  14 10:18  28236 2016.9  2:2  X:1  |  7  6:8  15433 2204.7 2316 |  7  4:10 12803 1829.0 2202
 8. SKK Gundelsheim III  g B2  14  2:26  26219 1872.8       X:1  |  7  2:12 14710 2101.4 2227 |  7  0:14 11509 1644.1 2120
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Damen Kreisliga Süd' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. TSV Eintracht Bamberg  B4  22 36:8   51894 2358.8            | 11 20:2  26164 2378.5 2531 | 11 16:6  25730 2339.1 2466
 2. Post SV Bamberg II     B4  22 32:12  51860 2357.3  2:2    33 | 11 20:2  26494 2408.5 2474 | 11 12:10 25366 2306.0 2452
 3. SV Trunstadt           B2  22 32:12  50864 2312.0  2:2   -33 | 11 18:4  25212 2292.0 2424 | 11 14:8  25652 2332.0 2484
 4. SKC Victoria Bamberg IIB4  22 30:14  52827 2401.2  2:2    29 | 11 18:4  27173 2470.3 2616 | 11 12:10 25654 2332.2 2589
 5. FV 1912 Bamberg        B4  22 30:14  51048 2320.4  2:2   -29 | 11 20:2  25890 2353.6 2408 | 11 10:12 25158 2287.1 2373
 6. SKK Köttmannsdorf      B2  22 22:22  49918 2269.0  2:2   114 | 11 16:6  24626 2238.7 2348 | 11  6:16 25292 2299.3 2520
 7. SKK Oberhaid           B4  22 22:22  49509 2250.4  2:2  -114 | 11 12:10 24384 2216.7 2293 | 11 10:12 25125 2284.1 2426
 8. Sch. H. Schönbrunn     B4  22 20:24  51366 2334.8            | 11 12:10 25448 2313.5 2400 | 11  8:14 25918 2356.2 2471
 9. SKC Eggolsheim II      B2  22 10:34  49007 2227.6  8:4       | 11  6:16 24563 2233.0 2429 | 11  4:18 24444 2222.2 2439
10. TSV Breitengüßbach     B2  22 10:34  50076 2276.2  6:6   160 | 11  8:14 25084 2280.4 2385 | 11  2:20 24992 2272.0 2467
11. SG 1306 Bamberg        B4  22 10:34  49871 2266.9  6:6  -160 | 11  6:16 25585 2325.9 2451 | 11  4:18 24286 2207.8 2293
12. SKK Bischberg II       B4  22 10:34  49537 2251.7  4:8       | 11  4:18 24761 2251.0 2352 | 11  6:16 24776 2252.4 2345
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Damen Kreisklasse A' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SV Reundorf            B2  20 38:2   45120 2256.0            | 10 20:0  22675 2267.5 2445 | 10 18:2  22445 2244.5 2372
 2. SV Memmelsdorf         B2  20 32:8   44543 2227.2            | 10 20:0  22419 2241.9 2349 | 10 12:8  22124 2212.4 2301
 3. MTV Bamberg II       g B4  20 24:16  43795 2189.8            | 10 14:6  22247 2224.7 2355 | 10 10:10 21548 2154.8 2318
 4. SKK Kemmern          g B2  20 22:18  42785 2139.3            | 10 14:6  20709 2070.9 2217 | 10  8:12 22076 2207.6 2319
 5. 1. FC Bamberg        g B2  20 20:20  43809 2190.5  2:2   234 | 10 14:6  22777 2277.7 2334 | 10  6:14 21032 2103.2 2224
 6. KC Stegaurach        g B4  20 20:20  42762 2138.1  2:2  -234 | 10 12:8  21319 2131.9 2281 | 10  8:12 21443 2144.3 2263
 7. Gut Holz Viereth     g B2  20 18:22  43809 2190.5  2:2   118 | 10 12:8  21999 2199.9 2302 | 10  6:14 21810 2181.0 2279
 8. TSV W. Burgebrach      B2  20 18:22  42160 2108.0  2:2  -118 | 10 12:8  21499 2149.9 2249 | 10  6:14 20661 2066.1 2243
 9. 1. FC Oberhaid         B4  20 14:26  42430 2121.5  2:2    15 | 10  6:14 21302 2130.2 2272 | 10  8:12 21128 2112.8 2270
10. SKC Eggolsheim III   g B2  20 14:26  43459 2173.0  2:2   -15 | 10  8:12 22155 2215.5 2339 | 10  6:14 21304 2130.4 2222
11. Sch.H.Schönbrunn II  g B4  20  0:40  39703 1985.2            | 10  0:20 19477 1947.7 2111 | 10  0:20 20226 2022.6 2235
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Damen Kreisklasse B' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. Polizei SV Bamberg IIg B4  22 34:10  48341 2197.3            | 11 20:2  24654 2241.3 2362 | 11 14:8  23687 2153.4 2350
 2. SC Reichmannsdorf    g B2  22 32:12  47749 2170.4  4:0       | 11 18:4  23550 2140.9 2261 | 11 14:8  24199 2199.9 2297
 3. SKK Baunach          g B2  22 32:12  48581 2208.2  0:4       | 11 18:4  24546 2231.5 2393 | 11 14:8  24035 2185.0 2268
 4. Con. Oberhaid III      B2  22 30:14  47498 2159.0  4:0       | 11 18:4  23921 2174.6 2306 | 11 12:10 23577 2143.4 2257
 5. ASV Sassanfahrt      g B2  22 30:14  47777 2171.7  0:4       | 11 18:4  23921 2174.6 2243 | 11 12:10 23856 2168.7 2269
 6. TSV Eintracht II     g B4  22 28:16  48109 2186.8            | 11 18:4  24347 2213.4 2310 | 11 10:12 23762 2160.2 2253
 7. SG 1306 Bamberg II   g B4  22 22:22  47127 2142.1            | 11 12:10 24147 2195.2 2342 | 11 10:12 22980 2089.1 2305
 8. TSV Breitengüßbach IIg B2  22 18:26  46693 2122.4            | 11 10:12 23581 2143.7 2217 | 11  8:14 23112 2101.1 2186
 9. 1. FC Oberhaid II    g B4  22 16:28  45926 2087.5            | 11 10:12 22856 2077.8 2132 | 11  6:16 23070 2097.3 2240
10. FV 1912 Bamberg II   g B4  22 13:31  46325 2105.7            | 11  4:18 23171 2106.5 2183 | 11  9:13 23154 2104.9 2184
11. Bavaria Bamberg II   g B4  22  7:37  45868 2084.9            | 11  5:17 22976 2088.7 2201 | 11  2:20 22892 2081.1 2271
12. SV Trunstadt II        B2  22  2:42  43048 1956.7            | 11  2:20 21527 1957.0 2084 | 11  0:22 21521 1956.5 2139
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'VBSK-Liga / Gruppe 1' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. SKK Köttmannsdorf IV   B2  14 24:4   12263  875.9            |  7 12:2   6590  941.4  972 |  7 12:2   5673  810.4  978
 2. TSV Staffelbach III    B2  14 17:11  12583  898.8            |  7 10:4   6416  916.6  943 |  7  7:7   6167  881.0  936
 3. SV Reundorf IV         B2  14 16:12  10520  751.4       X:2  |  7  8:6   6189  884.1  934 |  7  8:6   4331  618.7  919
 4. Bavaria Lisberg III    B2  14 14:14  11987  856.2  2:2    49 |  7  6:8   5948  849.7  880 |  7  8:6   6039  862.7  909
 5. TSV Burgwindheim III   B2  14 14:14  12497  892.6  2:2   -49 |  7  8:6   6334  904.9  983 |  7  6:8   6163  880.4  940
 6. ETSV Bamberg III       B2  14 12:16  12098  864.1            |  7  8:6   6186  883.7  921 |  7  4:10  5912  844.6  978
 7. SC Reichmannsdorf III  B2  14 11:17  12089  863.5            |  7  7:7   6021  860.1  959 |  7  4:10  6068  866.9  921
 8. TV Hallstadt III       B2  14  4:24  11108  793.4       X:1  |  7  4:10  5191  741.6  905 |  7  0:14  5917  845.3  881
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'VBSK-Liga / Gruppe 2' - Saison: 2000/2001

    Klub                     Gesamtspiele mit direktem Vergleich |     H e i m s p i e l e    | A u s w ä r t s s p i e l.
                               Sp  Pkt   Holz  Schni.  dir.Vergl.| Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek. | Sp  Pkt  Holz  Schni. Rek.
 1. Phönix Buttenheim      B2  14 24:4   13024  930.3            |  7 12:2   6539  934.1 1029 |  7 12:2   6485  926.4  975
 2. TV 1860 III            B2  14 22:6   12798  914.1            |  7 12:2   6422  917.4  936 |  7 10:4   6376  910.9  989
 3. SKK Strullendorf III   B4  14 18:10  12763  911.6            |  7 10:4   6613  944.7  977 |  7  8:6   6150  878.6  908
 4. TSV Staffelbach IV     B2  14 14:14  12208  872.0            |  7  8:6   6171  881.6  928 |  7  6:8   6037  862.4  905
 5. SG EVO Bamberg III     B4  14 12:16  12450  889.3  4:0       |  7  8:6   6317  902.4  967 |  7  4:10  6133  876.1  894
 6. Bavaria Lisberg IV     B2  14 12:16  12426  887.6  0:4       |  7  6:8   6248  892.6  934 |  7  6:8   6178  882.6  935
 7. SC Reichmannsdorf IV   B2  14 10:18  12121  865.8            |  7  6:8   6038  862.6  937 |  7  4:10  6083  869.0  916
 8. SV Walsdorf III        B2  14  0:28  11184  798.9            |  7  0:14  5480  782.9  810 |  7  0:14  5704  814.9  925
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------